
Kleurentabel - Welke kleur in welke omgeving?
Onderstaande tabel is een richtlijn. Neem contact op voor advies.  
| Kleurtemperatuur | Omgeving | 
|---|---|
| Warm Wit | |
| 3000K | Badkamer | 
| 3000K | Bar | 
| 3000K | Bibliotheek | 
| 3000K | Bioscoop | 
| 3000K | Casino | 
| 3000K | Dagverblijf | 
| 3000K | Drogisterij | 
| 3000K | Gemeentehuis | 
| 3000K | Hotel | 
| 3000K | Klaslokaal | 
| 3000K | Restaurants | 
| 3000K | Sauna | 
| 3000K | Theater | 
| 3000K | Wachtkamer | 
| Helder Wit | |
| 4000K | Autoshowroom | 
| 4000K | Apotheek | 
| 4000K | Artsenpraktijk (onderzoek) | 
| 4000K | Fietsen | 
| 4000K | Fitness-centrum | 
| 4000K | Fruit en groenten | 
| 4000K | Kantoor | 
| 4000K | Planten | 
| 4000K | Schoen en lederwaren | 
| 4000K | Sportkleding | 
| 4000K | Autoshowroom | 
| Koud Wit | |
| 6000K | Atelier/werkplaats | 
| 6000K | Magazijn | 
| 6000K | Operatiezaal | 
| 6000K | Parkeergarage | 
| 6000K | Reperatie | 
| 6000K | Schilderijennrestauratie | 
| 6000K | Tandtechnisch laboratorium | 


